Unser Geschäftsgirokonto gibt es in 3 Varianten - S, M und L. Je nachdem, wie intensiv das Konto genutzt wird, empfehlen wir ein bestimmtes Modell.
Die Kosten finden Sie weiter unten im Abschnitt "Preise".
Ihre Sparkasse unterstützt diese Organisationen mit einem Nachlass auf die Gesamtkosten der Entgelte zur Kontoführung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kundenberater oder in unseren Geschäftsstellen. Sprechen Sie uns gerne an!
Modell S 2.0 | Modell M 2.0 | Modell L 2.0 | |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 8,00 Euro | 14,00 Euro | 19,00 Euro |
Monatliche Kontoführung ab 01. Oktober 2022 | 10,00 Euro | 16,00 Euro | 21,00 Euro |
Inklusivbuchungen im Wert von | 3,00 Euro | 7,50 Euro | 10,00 Euro |
entspricht dem Gegenwert von 10 beleglosen Buchungen | entspricht dem Gegenwert von 30 beleglosen Buchungen | entspricht dem Gegenwert von 50 beleglosen Buchungen | |
Jeder weitere beleglose Geschäftsvorfall |
0,30 Euro | 0,25 Euro | 0,20 Euro |
Jeder weitere beleghafte Geschäftsvorfall |
0,90 Euro | 0,90 Euro | 0,90 Euro |
Preis ab 01. Oktober 2022 | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen am Schalter und eigenen Geldautomaten |
5 Freiposten | 5 Freiposten | 5 Freiposten |
Auszüge am Kontoauszugsdrucker und in elektronischer Form |
kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Eine Mastercard Business | kostenfrei 1 | kostenfrei 1 | kostenfrei 1 |
Sparkassen-Card | 6,00 Euro p. a. | 6,00 Euro p. a. | 6,00 Euro p. a. |
Preis ab 01. Oktober 2022 | 12,00 Euro p. a. | 12,00 Euro p. a. | 12,00 Euro p. a. |
Zinssatz für Kontokorrentkredit (Eingeräumte Kontoüberziehung) | 12,04 % p. a. | 12,04 % p. a. | 12,04 % p. a. |
1 Angebot gilt für Unternehmen und wirtschaftlich selbständige Personen.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.